前言:中型美标H型钢W27x102规格型号尺寸7日黑色系铁矿石期货偏弱震荡运行,05铁矿终收765元/吨跌1.92%成交量104.57万日增仓2.48万手;
中型美标H型钢W27x102规格型号尺寸
7日黑色系铁矿石期货偏弱震荡运行,05铁矿终收765元/吨跌1.92%成交量104.57万日增仓2.48万手;早盘贸易商报价仍一单一议为主;全天成 交价格下降0-5元/吨。唐山地区成交价:PB粉795/793元/吨,混合粉708元/吨,金布巴粉760元/吨;山东地区成交价:PB粉780 /785/788/792元/吨,超特粉645元/吨,卡粉875元/吨。进口矿现货市场稳中偏弱运行。盘面震荡回落,掉期主力在106美金下方,贸 易商投机情绪一般,贸易商较谨慎。
美标H型钢规格表:
W27*10*84 | W690*250*125 | 678*253*11.7*16.3 | 125 |
W27*10*94 | W690*250*140 | 684*254*12.4*18.9 | 140 |
W27*10*102 | W690*250*152 | 688*254*13.1*21.1 | 152 |
W27*10*114 | W690*250*170 | 693*256*14.5*23.6 | 170 |
W27*10*129 | W690*250*192 | 702*254*15.5*27.9 | 192 |
W27*14*146 | W690*360*217 | 695*355*15.4*24.8 | 217 |
W27*14*161 | W690*360*240 | 701*356*16.8*27.4 | 240 |
W27*14*178 | W690*360*265 | 706*358*18.4*30.2 | 265 |
W27*14*194 | W690*360*289 | 714*356*19*34 | 289 |
W27*14*217 | W690*360*323 | 722*359*21.1*38.1 | 323 |
W27*14*235 | W690*360*350 | 728*360*23.1*40.9 | 350 |
W27*14*258 | W690*360*384 | 736*362*24.9*45 | 384 |
W27*14*281 | W690*360*419 | 744*364*26.9*49 | 419 |
W27*14*307 | W690*360*457 | 752*367*29.5*53.1 | 457 |
W27*14*336 | W690*360*500 | 762*369*32*57.9 | 500 |
W27*14*368 | W690*360*548 | 772*372*35.1*63 | 548 |
W27*14*539 | W690*360*802 | 826*387*50*89.9 | 802 |
W30*10.5*90 | W760*265*134 | 750*264*11.9*15.5 | 134 |
W30*10.5*99 | W760*265*147 | 753*265*13.2*17 | 147 |
W30*10.5*108 | W760*265*161 | 758*266*13.8*19.3 | 161 |
W30*10.5*116 | W760*265*173 | 762*267*14.4*21.6 | 173 |
W30*10.5*124 | W760*265*185 | 766*267*14.9*23.6 | 185 |
W30*10.5*132 | W760*265*196 | 770*268*15.6*25.4 | 196 |
W30*10.5*148 | W760*265*220 | 779*266*16.5*30 | 220 |
W30*15*173 | W760*380*257 | 773*381*16.6*27.1 | 257 |
W30*15*191 | W760*380*284 | 779*382*18*30.1 | 284 |
W30*15*211 | W760*380*314 | 786*384*19.7*33.4 | 314 |
W30*15*235 | W760*380*350 | 795*382*21.1*38.1 | 350 |
W30*15*261 | W760*380*389 | 803*385*23.6*41.9 | 389 |
W30*15*292 | W760*380*434 | 813*387*25.9*47 | 434 |
W30*15*326 | W760*380*484 | 823*390*29*52.1 | 484 |
W30*15*357 | W760*380*531 | 833*393*31.5*56.9 | 531 |
W30*15*391 | W760*380*582 | 843*396*34.5*62 | 582 |
W33*11.5*118 | W840*295*176 | 835*292*14*18.8 | 176 |
W33*11.5*130 | W840*295*193 | 840*292*14.7*21.7 | 193 |
W33*11.5*141 | W840*295*210 | 846*293*15.4*24.4 | 210 |
W33*11.5*152 | W840*295*226 | 851*294*16.1*26.8 | 226 |
W33*11.5*169 | W840*295*251 | 859*292*17*31 | 251 |
W33*15.5*201 | W840*400*299 | 855*400*18.2*29.2 | 299 |
美标型钢:
7日国内焦炭稳中趋强,各地焦化厂纷纷提涨第三轮上涨,山西地区主流准一级湿熄焦出厂2400-2550元/吨。焦炭期货市场小幅反弹,主力合约J2301 午后收盘2805.5元/吨,上涨0.38%。焦煤价格仍维持上涨行情,各地疫情防控逐步放松,跨区运输仍受阻,焦企焦煤采购上涨生产成本仍较高,亏损难 有改善;叠加近日钢厂采购积极,焦企为保证下游供应,纷纷提出第三轮上涨100-110元/吨得诉求。下游钢厂生产稳定,焦炭库存略低,采购积极性较高; 当前钢厂受原料价格上涨影响,面临亏损,对于焦企提涨,多地钢厂联合抵制,暂不接受。