全国服务热线: 13671927581
企业新闻

澳标H型钢产品规格一览表

发布时间:2024-04-28        浏览次数:39        返回列表
前言:澳标H型钢产品规格一览表近期铁水产量边际波动,后期有望下降。据调研,截止12月9日高炉开工率75.61%,环比上周下降1.43%,同比
澳标H型钢产品规格一览表

澳标H型钢产品规格一览表

近期铁水产量边际波动,后期有望下降。据调研,截止12月9日高炉开工率75.61%,环比上周下降1.43%,同比去年增加5.81%;高炉炼铁产能利用率82.62%,环比增加0.10%,同比增加7.82%;日均铁水产量222.81万吨,环比增加0.25万吨,同比增加22.31万吨。钢厂铁水产量继续窄幅波动,短期在宏观层面政策利好作用下,钢厂降产可能性不大。不过伴随着今年春节提前,短流程钢厂有望提前停产放假,电炉产量有望逐渐减量,加上高炉企业春节前后常规检修,整体产量端压力可控。

澳标H型钢规格表:

150UB 14.0150*75*5*714310UB 46.2307.2*166*6.7*11.846.2
150UB 18.0155*75*6*9.518310UC 96.8308*305*9.9*15.496.8
150UC 23.4152.4*152*6.1*6.823.4310UC 118314.6*307*11.9*18.7118
150UC 30.0157.6*153*6.6*9.430310UC 137320.6*309*13.8*21.7137
150UC 37.2161.8*154*8.1*11.537.2310UC 158327.2*311*15.7*25158
200UB 18.2198*99*4.5*1118.2360UB 44.7352*171*6.9*9.744.7
200UB 22.3201.6*133*5*722.3360UB 50.7355.6*171*7.3*11.550.7
200UB 25.4203.2*133*5.8*7.825.4360UB 56.7358.6*172*8*1356.7
200UB 29.8207*134*6.3*9.629.8410UB 53.7402.6*178*7.6*10.953.7
200UC 46.2203.4*203*7.3*1146.2410UB 59.7406.4*178*7.8*12.859.7
200UC 52.2206.4*204*8*12.552.2460UB 67.1453.8*190*8.5*12.767.1
200UC 59.5209.8*205*9.3*14.259.5460UB 74.6457.4*190*9.1*14.574.6
250UB 25.7248*124*5*825.7460UB 82.1460.4*191*9.9*1682.1
250UB 31.4251.6*146*6.1*8.631.4530UB 82528.2*209*9.6*13.282
250UB 37.3256.2*146*6.4*10.937.3530UB 92.4533*209*10.2*15.692.4
250UC 72.9253.8*254*8.6*14.272.9610UB 101602*228*10.6*14.8101
250UC 89.5260*256*10.5*17.389.5610UB 113607*228*11.2*17.3113
310UB 32.0298*149*5.5*832610UB 125611.6*229*11.9*19.6125

澳标型钢:

 【建材】据富宝统计53个样本城市中,5个城市平稳运行,占比9.43%;43个城市上涨,占比81.14%,涨幅10-130;5个城市下跌,占比9.43%,跌幅10-30。商家依旧出货为主,原材料支撑坚挺,天气逐渐转冷,传统淡季需求偏弱,整体成交情况一般,市场内部观望情绪较强,宏观面偏强,利好政策频出支持经济复苏,中国通胀数据出炉,基本符合市场预期。焦炭第三轮提涨落地,进一步挤压成材利润,钢厂挺价意愿较强。



产品分类
信息搜索
 
上海创歌科技有限公司
  • 地址:上海市宝山区江智慧大厦3楼
  • 电话:13671927566
  • 手机:13671927581
  • 联系人:谢莉莉