前言:美标A572GR50系列H型钢型号表【钢坯】唐山方坯稳,报3560元/吨。市场方面,由于终端需求表现仍弱,下游轧钢企业对钢坯采-购多按
美标A572GR50系列H型钢型号表
【钢坯】唐山方坯稳,报3560元/吨。市场方面,由于终端需求表现仍弱,下游轧钢企业对钢坯采-购多按需为主,今钢坯直发成交表现一般。黑色系期螺持绿震荡调整,贸易商心态悲观,午前仓储现货部分报3630元含税,较晨低报20元,市场交投氛围多显谨慎。原料方面,昨铁矿石指数涨2.4美金;唐山准一级湿熄焦2420元/吨,承兑含税到厂价;成本端价格稳中上涨,核算钢坯利润亏损29-95元/吨。唐山市17日零时起启动重污染天气Ⅱ级应急响应,大部分轧钢厂落实停产政策,钢坯需求进一步走弱,厂商多谨慎观望为主,叠加期货盘中走势不佳,预计明日唐山钢坯价格稳中整理。
美标H型钢规格表L:
W10*5.75*30 | W250*145*44.8 | 266*148*7.6*13 | 44.8 |
W10*8*33 | W250*200*49.1 | 247*202*7.4*11 | 49.1 |
W10*8*39 | W250*200*58 | 252*203*8.0*13.5 | 58 |
W10*8*45 | W250*200*67 | 257*204*8.9*15.7 | 67 |
W10*10*49 | W250*250*73 | 253*254*8.6*14.2 | 73 |
W10*10*54 | W250*250*80 | 256*255*9.4*15.6 | 80 |
W10*10*60 | W250*250*89 | 260*256*10.7*17.3 | 89 |
W10*10*68 | W250*250*101 | 264*257*11.9*19.6 | 101 |
W10*10*77 | W250*250*115 | 269*259*13.5*22.1 | 115 |
W10*10*88 | W250*250*131 | 275*261*15.4*25.1 | 131 |
W10*10*100 | W250*250*149 | 282*263*17.3*28.4 | 149 |
W10*10*112 | W250*250*167 | 289*265*19.2*31.8 | 167 |
W12*4*14 | W310*100*21 | 303*101*5.1*5.7 | 21 |
W12*4*16 | W310*100*23.8 | 305*101*5.6*6.7 | 23.8 |
W12*4*19 | W310*100*28.3 | 309*102*6.0*8.9 | 28.3 |
W12*4*22 | W310*100*32.7 | 313*102*6.6*10.8 | 32.7 |
W12*6.5*26 | W310*165*38.7 | 310*165*5.8*9.7 | 38.7 |
W12*6.5*30 | W310*165*44.5 | 313*166*6.6*11.2 | 44.5 |
W12*6.5*35 | W310*165*52 | 317*167*7.6*13.2 | 52 |
W12*8*40 | W310*200*60 | 303*203*7.5*13.1 | 60 |
W12*8*45 | W310*200*67 | 306*204*8.5*14.6 | 67 |
W12*8*50 | W310*200*74 | 310*205*9.4*16.3 | 74 |
W12*10*53 | W310*250*79 | 306*254*8.8*14.6 | 79 |
W12*10*58 | W310*250*86 | 310*254*9.1*16.3 | 86 |
W12*12*65 | W310*310*97 | 308*305*9.9*15.4 | 97 |
W12*12*72 | W310*310*107 | 311*306*10.9*17 | 107 |
W12*12*79 | W310*310*117 | 314*307*11.9*18.7 | 117 |
W12*12*87 | W310*310*129 | 318*308*13.1*20.6 | 129 |
美标型材:
今国内焦炭市场暂稳运行。内蒙、宁夏个别焦企开启轮提涨100-200元/吨,钢厂暂未回应。供应方面,随着下游采购积极性回升,焦企厂内焦炭库存有明显下降趋势,且近期宏观利好政策提振,市场情绪较好,部分焦企对中间投机贸易商存在加价的现象,叠加近日原料端部分煤种价格已止跌小幅反弹,焦炭成本支撑力度增强。需求方面,钢厂盈利能力明显恢复,考虑冬储补库,且厂内焦炭库存多在中等偏低水平,对焦炭采购积极性有所提升,以按需补库为主。港口方面,港口交投氛围逐步好转,贸易商集港量有所增加,预计短期内焦炭市场暂稳运行。