前言:美标H型钢ASTM工业炉承重支架7日国内钢坯价格稳中涨10-20元/吨,涨后成交逐步走弱,厂商谨慎观望心态渐增。早盘受黑色期货盘面高
美标H型钢ASTM工业炉承重支架
7日国内钢坯价格稳中涨10-20元/吨,涨后成交逐步走弱,厂商谨慎观望心态渐增。早盘受黑色期货盘面高开带动,部分城市钢坯价格小幅跟涨,且个别主流反 馈询盘相对较多。然好景不长,随着午后随着期货盘面震荡翻绿下行,市场交投气氛受到打击,个别主流城市钢坯现货资源随之下行,而下游采坯意愿也随之走低。 截至发稿时,唐山报3630-3640元/吨,江阴报3740元/吨。
美标H型钢尺寸表:
W10*10*77 | W250*250*115 | 269*259*13.5*22.1 | 115 |
W10*10*88 | W250*250*131 | 275*261*15.4*25.1 | 131 |
W10*10*100 | W250*250*149 | 282*263*17.3*28.4 | 149 |
W10*10*112 | W250*250*167 | 289*265*19.2*31.8 | 167 |
W12*4*14 | W310*100*21 | 303*101*5.1*5.7 | 21 |
W12*4*16 | W310*100*23.8 | 305*101*5.6*6.7 | 23.8 |
W12*4*19 | W310*100*28.3 | 309*102*6.0*8.9 | 28.3 |
W12*4*22 | W310*100*32.7 | 313*102*6.6*10.8 | 32.7 |
W12*6.5*26 | W310*165*38.7 | 310*165*5.8*9.7 | 38.7 |
W12*6.5*30 | W310*165*44.5 | 313*166*6.6*11.2 | 44.5 |
W12*6.5*35 | W310*165*52 | 317*167*7.6*13.2 | 52 |
W12*8*40 | W310*200*60 | 303*203*7.5*13.1 | 60 |
W12*8*45 | W310*200*67 | 306*204*8.5*14.6 | 67 |
W12*8*50 | W310*200*74 | 310*205*9.4*16.3 | 74 |
W12*10*53 | W310*250*79 | 306*254*8.8*14.6 | 79 |
W12*10*58 | W310*250*86 | 310*254*9.1*16.3 | 86 |
W12*12*65 | W310*310*97 | 308*305*9.9*15.4 | 97 |
W12*12*72 | W310*310*107 | 311*306*10.9*17 | 107 |
W12*12*79 | W310*310*117 | 314*307*11.9*18.7 | 117 |
W12*12*87 | W310*310*129 | 318*308*13.1*20.6 | 129 |
W12*12*96 | W310*310*143 | 323*309*14*22.9 | 143 |
W12*12*106 | W310*310*158 | 327*310*15.5*25.1 | 158 |
W12*12*120 | W310*310*179 | 333*313*18*28.1 | 179 |
W12*12*136 | W310*310*202 | 341*315*20.1*31.8 | 202 |
W12*12*152 | W310*310*226 | 348*317*22.1*35.6 | 226 |
W12*12*170 | W310*310*253 | 356*319*24.4*39.6 | 253 |
W12*12*190 | W310*310*283 | 365*322*26.9*44.1 | 283 |
W12*12*210 | W310*310*313 | 374*325*30*48.3 | 313 |
W12*12*230 | W310*310*342 | 382*328*32.6*52.6 | 342 |
W12*12*252 | W310*310*375 | 391*330*35.4*57.2 | 375 |
W12*12*279 | W310*310*415 | 403*334*38.9*62.7 | 415 |
W12*12*305 | W310*310*454 | 415*336*41.3*68.7 | 454 |
W12*12*336 | W310*310*500 | 427*340*45.1*75.1 | 500 |
W14*5*22 | W360*130*32.9 | 349*127*5.8*8.5 | 32.9 |
W14*5*26 | W360*130*39 | 353*128*6.5*10.7 | 39 |
W14*6.75*30 | W360*170*44.6 | 352*171*6.9*9.8 | 44.6 |
美标型材:
7日废钢市场震荡调整运行,部分钢厂涨跌互现。其中华东地区主流钢厂延续持稳运行,少数中小钢厂涨跌互现,调整幅度多在30-50元/吨之间;华北地区部分 钢厂上调,涨幅多在20-50元/吨之间;华南地区部分钢厂上调20-30元/吨。目前华东地区市场重废不含税2350-2560元/吨。