前言:A992美标H型钢生产标准【带钢】华北热带调研:华北热带稳中上涨。今145系窄带稳中涨20报3920-3940含税出厂,盘中成交有放量,大
A992美标H型钢生产标准
【带钢】华北热带调研:华北热带稳中上涨。今145系窄带稳中涨20报3920-3940含税出厂,盘中成交有放量,大部分厂家尚可。355系中宽带市场裸价现货3595-3605,现货较午前降5-10左右。午后期螺震荡下行,市场心态不稳,部分让利走货。其中唐山市场含税价3900-3920,邯郸市场价3930-3940,天津厂价3930-3980。
美标H型钢尺寸表:
W21*12*201 | W530*310*300 | 585*319*23.1*41.1 | 300 |
W24*7*55 | W610*180*82 | 599*178*10*12.8 | 82 |
W24*7*62 | W610*180*92 | 603*179*10.9*15 | 92 |
W24*9*68 | W610*230*101 | 603*228*10.5*14.9 | 101 |
W24*9*76 | W610*230*113 | 608*228*11.2*17.3 | 113 |
W24*9*84 | W610*230*125 | 612*229*11.9*19.6 | 125 |
W24*9*94 | W610*230*140 | 617*230*13.1*22.2 | 140 |
W24*9*103 | W610*230*153 | 623*229*14*24.9 | 153 |
W24*12.75*104 | W610*325*155 | 611*324*12.7*19 | 155 |
W24*12.75*117 | W610*325*174 | 616*325*14*21.6 | 174 |
W24*12.75*131 | W610*325*195 | 622*327*15.4*24.4 | 195 |
W24*12.75*146 | W610*325*217 | 628*328*16.5*27.7 | 217 |
W24*12.75*162 | W610*325*241 | 635*329*17.9*31 | 241 |
W24*12.75*176 | W610*325*262 | 641*327*19*34 | 262 |
W24*12.75*192 | W610*325*285 | 647*329*20.6*37.1 | 285 |
W24*12.75*207 | W610*325*307 | 653*330*22.1*39.9 | 307 |
W24*12.75*229 | W610*325*341 | 661*333*24.4*43.9 | 341 |
W24*12.75*250 | W610*325*372 | 669*335*26.4*48 | 372 |
W24*12.75*279 | W610*325*415 | 679*338*29.5*53.1 | 415 |
W24*12.75*306 | W610*325*455 | 689*340*32*57.9 | 455 |
W24*12.75*335 | W610*325*498 | 699*343*35.1*63 | 498 |
W24*12.75*370 | W610*325*551 | 711*347*38.6*69.1 | 551 |
W27*10*84 | W690*250*125 | 678*253*11.7*16.3 | 125 |
W27*10*94 | W690*250*140 | 684*254*12.4*18.9 | 140 |
W27*10*102 | W690*250*152 | 688*254*13.1*21.1 | 152 |
W27*10*114 | W690*250*170 | 693*256*14.5*23.6 | 170 |
美标H型钢型号表:
W4*W4*13 | W100*100*19.3 | 106*103*7.1*8.8 | 19.3 |
W5*W5*16 | W130*130*23.8 | 127*127*6.1*9.1 | 23.8 |
W5*W5*19 | W130*130*28.1 | 131*128*6.9*10.9 | 28.1 |
W6*W4*8.5 | W150*W100*13 | 148*100*4.3*4.9 | 13 |
W6*W4*9 | W150*W100*13.5 | 150*100*4.3*5.5 | 13.5 |
W6*W4*12 | W150*W100*18 | 153*102*5.8*7.1 | 18 |
W6*W4*16 | W150*W100*24 | 160*102*6.6*10.3 | 24 |
W6*W6*15 | W150*150*22.5 | 152*152*5.8*6.6 | 22.5 |
W6*W6*20 | W150*150*29.8 | 157*153*6.6*9.3 | 29.8 |
W6*W6*25 | W150*150*37.1 | 162*154*8.1*11.6 | 37.1 |
W8*W4*10 | W200*100*15 | 200*100*4.3*5.2 | 15 |
W8*W4*13 | W200*100*19.3 | 203*102*5.8*6.5 | 19.3 |
W8*W4*15 | W200*100*22.5 | 206*102*6.2*8 | 22.5 |
W8*W5.25*14 | W200*135*21.4 | 203*134*5.0*6.4 | 21.4 |
W8*W5.25*18 | W200*135*26.6 | 207*133*5.8*8.4 | 26.6 |
W8*W5.25*21 | W200*135*31.3 | 210*134*6.4*10.2 | 31.3 |
W8*W6.5*24 | W200*165*35.9 | 201*165*6.2*10.2 | 35.9 |
W8*W6.5*28 | W200*165*41.7 | 205*166*7.2*11.8 | 41.7 |
W8*W8*31 | W200*200*46.1 | 203*203*7.2*11 | 46.1 |
W8*W8*35 | W200*200*52 | 206*204*7.9*12.6 | 52 |
W8*W8*40 | W200*200*59 | 210*205*9.1*14.2 | 59 |
W8*W8*48 | W200*200*71 | 216*206*10.2*17.4 | 71 |
W8*W8*58 | W200*200*86 | 222*209*13*20.6 | 86 |
W8*W8*67 | W200*200*100 | 229*210*14.5*23.7 | 100 |
W10*4*12 | W250*100*17.9 | 251*101*4.8*5.3 | 17.9 |
W10*4*15 | W250*100*22.3 | 254*102*5.8*6.9 | 22.3 |
美标型钢:
本周市场库存数据继续有所攀升,疫-情管控宽松后需求恢复有限,叠加淡季效应明显,因此库存表现偏利空。但带钢库存依然不高,贸易商低出空间有限。今焦企第三轮提涨开启,但各地钢厂也表示暂不予以接受,成本端博弈中。但今秦皇岛钢坯涨20,钢厂挺价意愿明显,料明或稳中整理。