前言:美标热轧H型钢理重表【不锈钢】本周不锈钢稳中趋弱运行,截止12 月2日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为17200元/吨,周环比
美标热轧H型钢理重表
【不锈钢】本周不锈钢稳中趋弱运行,截止12 月2日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为17200元/吨,周环比持稳;宏旺2.0资源报价为16900元/吨;304热轧3.0报价为 16450元/吨;其余多数资源稳中调整运行。200系方面:整体继续弱稳,商家灵活调整。目前J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边9250-9400元 /吨,J2J5资源走至毛边8750-8850元/吨,总体流通仍不理想。
美标H型钢数据表:
W12*12*136 | W310*310*202 | 341*315*20.1*31.8 | 202 | W30*10.5*132 | W760*265*196 | 770*268*15.6*25.4 | 196 |
W12*12*152 | W310*310*226 | 348*317*22.1*35.6 | 226 | W30*10.5*148 | W760*265*220 | 779*266*16.5*30 | 220 |
W12*12*170 | W310*310*253 | 356*319*24.4*39.6 | 253 | W30*15*173 | W760*380*257 | 773*381*16.6*27.1 | 257 |
W12*12*190 | W310*310*283 | 365*322*26.9*44.1 | 283 | W30*15*191 | W760*380*284 | 779*382*18*30.1 | 284 |
W12*12*210 | W310*310*313 | 374*325*30*48.3 | 313 | W30*15*211 | W760*380*314 | 786*384*19.7*33.4 | 314 |
W12*12*230 | W310*310*342 | 382*328*32.6*52.6 | 342 | W30*15*235 | W760*380*350 | 795*382*21.1*38.1 | 350 |
W12*12*252 | W310*310*375 | 391*330*35.4*57.2 | 375 | W30*15*261 | W760*380*389 | 803*385*23.6*41.9 | 389 |
W12*12*279 | W310*310*415 | 403*334*38.9*62.7 | 415 | W30*15*292 | W760*380*434 | 813*387*25.9*47 | 434 |
W12*12*305 | W310*310*454 | 415*336*41.3*68.7 | 454 | W30*15*326 | W760*380*484 | 823*390*29*52.1 | 484 |
W12*12*336 | W310*310*500 | 427*340*45.1*75.1 | 500 | W30*15*357 | W760*380*531 | 833*393*31.5*56.9 | 531 |
W14*5*22 | W360*130*32.9 | 349*127*5.8*8.5 | 32.9 | W30*15*391 | W760*380*582 | 843*396*34.5*62 | 582 |
W14*5*26 | W360*130*39 | 353*128*6.5*10.7 | 39 | W33*11.5*118 | W840*295*176 | 835*292*14*18.8 | 176 |
W14*6.75*30 | W360*170*44.6 | 352*171*6.9*9.8 | 44.6 | W33*11.5*130 | W840*295*193 | 840*292*14.7*21.7 | 193 |
W14*6.75*34 | W360*170*51 | 355*171*7.2*11.6 | 51 | W33*11.5*141 | W840*295*210 | 846*293*15.4*24.4 | 210 |
W14*6.75*38 | W360*170*58 | 358*172*7.9*13.1 | 58 | W33*11.5*152 | W840*295*226 | 851*294*16.1*26.8 | 226 |
W14*8*43 | W360*200*64 | 347*203*7.7*13.5 | 64 | W33*11.5*169 | W840*295*251 | 859*292*17*31 | 251 |
W14*8*48 | W360*200*72 | 350*204*8.6*15.1 | 72 | W33*15.5*201 | W840*400*299 | 855*400*18.2*29.2 | 299 |
W14*8*53 | W360*200*79 | 354*205*9.4*16.8 | 79 | W33*15.5*221 | W840*400*329 | 862*401*19.7*32.4 | 329 |
W14*10*61 | W360*250*91 | 353*254*9.5*16.4 | 91 | W33*15.5*241 | W840*400*359 | 868*403*21.1*35.6 | 359 |
W14*10*68 | W360*250*101 | 357*255*10.5*18.3 | 101 | W33*15.5*263 | W840*400*392 | 877*401*22.1*35.6 | 263 |
W14*10*74 | W360*250*110 | 360*256*11.4*19.9 | 110 | W33*15.5*291 | W840*400*433 | 885*404*24.4*43.9 | 433 |
W14*10*82 | W360*250*122 | 363*257*13*21.7 | 122 | W33*15.5*318 | W840*400*473 | 893*406*26.4*48 | 473 |
W14*14.5*90 | W360*370*134 | 356*369*11.2*18 | 134 | W33*15.5*354 | W840*400*527 | 903*409*29.5*53.1 | 527 |
W14*14.5*99 | W360*370*147 | 360*370*12.3*19.8 | 147 | W33*15.5*387 | W840*400*576 | 913*411*32*57.9 | 576 |
冶金矿产:
本周无锡市场430冷轧价格稳中趋低运行,无锡地区430冷轧主 流报价为7750元/吨,下游需求有限,商家继续灵活调整。市场热点方面:因下游需求持续萎缩,部分钢厂计划于12月份进行减产、检修,叠加11月份部分 钢厂已经有所行动,预计12月下旬开始市场投放量将会有所萎缩。原料方面:高镍铁方面:本周高镍铁价格承压下行,主流出厂价报至1350-1365元/ 镍。高碳铬铁方面:青山集团2022年12月高碳铬铁50基吨现金含税采购到厂价8195元,跌300元,天津港收货价格减150元。晚交货期限 2023年1月10日前。山西太钢2022年12月高碳铬铁50基吨含税到厂采购价7995元,跌305元。下周综合预测:由于钢厂生产成本高企而接单不 佳,因此多家钢厂发布减产、停产计划,而下游需求正值淡季,多按需采购,因此价格谨慎调整运行,多数资源仍有趋弱态势。