前言:A36美标钢板A1011厚度偏差详情热轧板卷市场价格稳中下行。宏观经济数据延迟发布,空头补仓操作增加,早盘期货盘面震荡下行带动现
A36美标钢板A1011厚度偏差详情
热轧板卷市场价格稳中下行。宏观经济数据延迟发布,空头补仓操作增加,早盘期货盘面震荡下行带动现货价格走低,下游业者入市采购谨慎,市场成交多以低价资源为主;午盘之后期货盘面虽然有所反弹,但仍以下跌收盘,现货市场波动有限。今日来看,贸易商出货压力增加,市场业者对于后市行情信心不足,对于库存存在一定主动降库需求,市场成交偏向于谨慎。整体来看,热卷市场需求虽未有大的波动,但市场资源供应增加,对于现货市场带来明显压力,市场整体呈现弱势格局,成交价格跌势增加。据市场了解,业者对于今年需求或将在11月份见顶存一定预期,叠加美联储加息预期等因素影响,未来行情整体存在一定下行预期。后期来看,热卷市场供需面暂无实质性利好提振,供需双弱格局仍将延续,热卷市场近期反弹乏力,预计明日全国热轧卷板市场区间震荡运行。
美标钢板尺寸表:
钢板 | 2*1260*2500 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 3*1500*6000 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 4*1500*6000 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 5*1500*6000 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 6*1500*6000 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 6*2000*8000 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 8*1500*6000 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 8*2000*8000 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 10*1500*6000 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 10*2000*8000 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 12*1500*6000 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 12*2000*8000 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 14*1500*6000 | A36/SS400/S235JR |
钢板 | 14*2000*8000 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 8*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 10*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 12*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 14*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 16*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 18*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 20*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 22*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 24*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 25*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 28*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 30*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 32*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 35*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 38*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 40*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 42*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 45*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
中板 | 50*2000/2200/2400/2500 | A36/SS400/S235JR |
冶金矿产:
今日唐山地区中厚板16-25mmQ235B唐山文丰午前报价3990元,午后价格再降10元至3980元。今日早盘期货走弱,午后震荡运行,现货市场报 价下行,市场整体交投氛围相对清淡,贸易商情绪较低。当前市场供需关系相对缓和,钢厂产能有所下降,唐山地区中板规格不全,到货较差,下游需求释放暂缓, 预计明日市场仍以盘整为主。