前言:欧标方通S235JR规格明细及型号表规格长度(米)2号库3号库7号库8号库S235JRS275JRS355JRS355J0S355J2S355NLS355MLA500GR.B150*75
欧标方通S235JR规格明细及型号表
规格 | 长度(米) | 2号库 | 3号库 | 7号库 | 8号库 | ||||
S235JR | S275JR | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355NL | S355ML | A500GR.B | ||
150*75*2.75 | 6 | 88 | |||||||
150*70*3 | 12 | 4 | |||||||
150*60*2.75 | 6 | 4 | |||||||
145*145*7.75 | 12 | 3 | |||||||
140*140*11.75 | 12 | 25 | |||||||
140*140*9.75 | 12 | 17 | 7 | ||||||
140*140*5.75 | 12 | 78 | 26 | ||||||
140*140*4.75 | 12 | 6 | 47 | ||||||
140*140*3.75 | 12 | 1 | 13 | 46 | |||||
140*140*3 | 6 | 1 | |||||||
140*120*5.75 | 12 | 1 | |||||||
140*100*7.75 | 12 | 9 | |||||||
140*80*9.75 | 12 | 59 | 116 | ||||||
140*80*7.75 | 12 | 8 | |||||||
140*80*5.75 | 12 | 82 | |||||||
140*80*4.75 | 12 | 43 | 78 | ||||||
140*80*3.75 | 12 | 104 | 44 | ||||||
140*80*3 | 12 | 1 | |||||||
140*60*3.5 | 12 | 7 | |||||||
135*135*10 | 9.03 | 21 | |||||||
130*130*3.75 | 6 | 1 | |||||||
130*80*4.75 | 6 | 1 | |||||||
125*125*4.75 | 12 | 5 | |||||||
125*120*5.75 | 12 | 5 | |||||||
124*100*9.75 | 12 | 1 |
英标方通:
现货市场稳中个别涨跌
建材24个市场中,16个市场跌10-20元/吨,螺纹钢20mmHRB400E平均价格3839元/吨,较上个交易日价格跌14元/吨;
热卷24个市场中,1个市场跌10元/吨,2个市场涨10元/吨,4.75热轧板卷平均价格3855元/吨,较上个交易日价格跌7元/吨;
中厚板23个市场中,7个市场跌10-20元/吨,14—20mm普中板平均价格3932元/吨,较上个交易日价格跌3元/吨。