前言:欧标H型钢HEB900理重291千克/米欧标H型钢尺寸表:HE260A250*260*7.5*12.568.2HE700*352728*308*25*46352HE260B260*260*10*17.593
欧标H型钢HEB900理重291千克/米
欧标H型钢尺寸表:
HE260A | 250*260*7.5*12.5 | 68.2 | HE700*352 | 728*308*25*46 | 352 |
HE260B | 260*260*10*17.5 | 93 | HE700*418 | 744*313*29.5*54 | 418 |
HE260M | 290*268*18*32.5 | 172 | HE700*166 | 678*300*12.5*21 | 166 |
HE280AA | 264*280*7*10 | 61.2 | HE800AA | 770*300*14*18 | 172 |
HE280A | 270*280*8*13 | 76.4 | HE800A | 790*300*15*28 | 224 |
HE280B | 280*280*10.5*18 | 103 | HE800B | 800*300*17.5*33 | 262 |
HE280M | 310*288*18.5*33 | 189 | HE800M | 814*303*21*40 | 317 |
HE300AA | 283*300*7.5*10.5 | 69.8 | HE800*373 | 826*308*25*46 | 373 |
HE300A | 290*300*8.5*14 | 88.3 | HE800*444 | 842*313*30*54 | 444 |
HE300B | 300*300*11*19 | 117 | HE900AA | 870*300*15*20 | 198 |
HE300M | 340*310*21*39 | 238 | HE900A | 890*300*16*30 | 252 |
HE320AA | 301*300*8*11 | 74.2 | HE900B | 900*300*18.5*35 | 291 |
HE320A | 310*300*9*15.5 | 97.6 | HE900M | 910*302*21*40 | 333 |
HE320B | 320*300*11.5*20.5 | 127 | HE900*391 | 922*307*25*46 | 391 |
HE320M | 359*309*21*40 | 245 | HE900*466 | 938*312*30*54 | 466 |
HE340AA | 320*300*8.5*11.5 | 78.9 | HE1000AA | 970*300*16*21 | 222 |
HE340A | 330*300*9.5*16.5 | 105 | HE1000*249 | 980*300*16.5*26 | 249 |
HE340B | 340*300*12*21.5 | 134 | HE1000A | 990*300*16.5*31 | 272 |
HE340M | 377*309*21*40 | 248 | HE1000B | 1000*300*19*36 | 314 |
HE360AA | 339*300*9*12 | 83.7 | HE1000M | 1008*302*21*40 | 349 |
HE360A | 350*300*10*17.5 | 112 | HE1000*393 | 1016*303*24.4*43.9 | 393 |
HE360B | 360*300*12.5*22.5 | 142 | HE1000*415 | 1020*304*26*46 | 415 |
HE360M | 395*308*21*40 | 250 | HE1000*438 | 1026*305*26.9*49 | 438 |
HE400*107 | 384*297*10*16 | 107 | HE1000*494 | 1036*309*31*54 | 494 |
欧标型钢:
20日黑色系螺纹钢主力涨25,收报3735,涨幅0.67%;热卷主力涨18,收报3865,涨幅0.47%;焦煤主力涨17,收报1743,涨幅0.98%;焦炭主力涨22,收报2278,涨幅0.98%;铁矿石涨9.5,收报894.5,涨幅1.07%。
综合观点
全球大宗商品通胀预期明显,国际市场在走通胀逻辑,金银铜贵金属及各板块品种轮番上涨,宏观政策提振,市场情绪高涨,资金炒作情绪被点燃,黑色系期货不排除行情会惯性上涨的可能,带动市场钢材现货价格,同时产业端供需矛盾不突出,且天气逐步升温,下游终端项目有赶工期情况,加大用钢需求量,商家投机性预期仍在,预计明日钢材价格将稳中个涨运行,幅度10-20元/吨。(中钢网)