英标H型钢S275JR跟国标H型钢材质对照表
21日全国主要城市冷轧板均价为4966元/吨,较上工作日跌9元/吨,较上周同期跌30元/吨。冷轧市场价格小幅回落。其中,上海地区市场价格鞍钢1.0冷 卷4770元/吨,跌20元/吨;天津天铁1.0冷卷4760元/吨,跌20元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4820元/吨,跌40元/吨。
英标H型钢尺寸表:
UB英标H型钢 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英标H型钢 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英标H型钢 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英标H型钢 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英标H型钢 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英标H型钢 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英标H型钢 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英标H型钢 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英标H型钢 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英标H型钢 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英标H型钢 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英标H型钢 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英标H型钢 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英标H型钢 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英标H型钢 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英标H型钢 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英标H型钢 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英标H型钢 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英标H型钢 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39
UB英标H型钢 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46
UB英标H型钢 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1
UB英标H型钢 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1
英标H型钢UC152*152*23(152.4*152.2*5.8*6.8)每米重量23公斤
英标H型钢UC152*152*30(157.6*152.9*6.5*9.4)每米重量30公斤
英标H型钢UC152*152*37(161.8*154.4*8*11.5)每米重量37公斤
英标H型钢UC203*203*46(203.2*203.6*7.2*11)每米重量46.1公斤
英标H型钢UC203*203*52(206.2*204.3*7.9*12.5)每米重量52公斤
英标H型钢UC203*203*60(209.6*205.8*9.4*14.2)每米重量60公斤
英标H型钢UC203*203*71(215.8*206.4*10*17.3)每米重量71公斤
英标H型钢UC203*203*86(222.2*209.1*12.7*20.5)每米重量86.1公斤
英标H型钢UC254*254*73(254.1*254.6*8.6*14.2)每米重量73.1公斤
英标H型钢UC254*254*89(260.3*256.3*10.3*17.3)每米重量88.9公斤
英标H型钢UC254*254*107(266.7*258.8*12.8*20.5)每米重量107.1公斤
英标H型钢UC254*254*132(276.3*261.3*15.3*25.3)每米重量132公斤
英标H型钢UC254*254*167(289.1*265.2*19.2*31.7)每米重量167.1公斤
英标H型钢UC305*305*97 (307.9*305.3*9.9*15.4)每米重量96.9公斤
英标H型钢UC305*305*118(314.5*307.4*12*18.7)每米重量117.9公斤
英标型材:
期货盘面震荡下 行,冷轧现货市场价格小幅回落,跌幅在20-30元/吨之间,午后商家优惠让价出货为主,终端观望情绪较浓,部分存在少量拿货,成交表现一般。外部因素干 扰仍在,钢厂结算即将出台,钢厂挺价意愿强,商家谨慎操作为主,关注需求释放节奏。计短期冷轧市场窄幅震荡调整运行。