英标重型H型钢S355JR产地信息
钢市小幅上涨为主。截止收盘,螺纹钢主力合约收4184,较上一个交易日涨22个点;热卷主力合约收4264,较上一个交易日涨21个点;焦煤主力合约收1925,较上一个交易日涨41个点;焦炭主力合约收2859.5,较上一个交易日涨48个点;铁矿石主力合约收894,较上一个交易日涨9个点。截止20日16时,成材方面,螺纹钢现货均价为4232元,较上一个交易日涨8元;热卷均价为4259元,较上一个交易日涨2元。原料方面,京唐港进口PB粉价格为900元,较上一个交易日持平;唐山准一级冶金焦价格为2700元,较上一个交易日持平;唐山迁安主导钢厂钢坯出厂价格为3870元,较上一个交易日持平。
英标H型钢型号表:
UB英标H型钢 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英标H型钢 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英标H型钢 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英标H型钢 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英标H型钢 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英标H型钢 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英标H型钢 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英标H型钢 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英标H型钢 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英标H型钢 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英标H型钢 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英标H型钢 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英标H型钢 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英标H型钢 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英标H型钢 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
UB英标H型钢 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
UB英标H型钢 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
UB英标H型钢 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
UB英标H型钢 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
UB英标H型钢 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
UB英标H型钢 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英标H型钢 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英标H型钢 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英标H型钢 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英标H型钢 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39
UB英标H型钢 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46
UB英标H型钢 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1
UB英标H型钢 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1
UB英标H型钢 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 S235/S275/S355 74.2
UB英标H型钢 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 S235/S275/S355 52.3
UB英标H型钢 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 S235/S275/S355 59.8
UB英标H型钢 457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2
UB英标H型钢 457*152*74 462*154.4*9.6*17 S235/S275/S355 74.2
UB英标H型钢 457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9S235/S275/S355 82.1
UB英标H型钢 457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 457*191*74 457*190.4*9*14.5 S235/S275/S355 74.3
UB英标H型钢 457*191*82 460*191.3*9.9*16 S235/S275/S355 82
UB英标H型钢 457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 S235/S275/S355 89
英标型钢:
钢市总体保持上涨节奏。尽管价格基本保持平稳,在局部如秦皇岛钢坯下跌30元带动部分成材小幅下滑的情况下,又回归小幅上涨节奏。分品种看,北上广螺纹基本涨了20元,两湖地区、华东地区表现都不错,西北西安等地也有起色。此外、热轧、冷轧、镀锌、带钢和管材等品种也有不同程度上涨,槽钢、角钢略降。总体上,市场尽管在不同地区成交好坏不一,但整体成交量较上周五有一定提升。