乐从英标H型钢产品信息
【焦炭】20日国内焦炭市场弱势平稳,山西地区主流准一级湿熄焦出厂2400-2550元/吨。焦炭期货市场乐观上涨,主力合约J2305午后收盘2859.5元 /吨,上涨1.71%。焦企生产开工继续回升,厂内库存消耗回落,焦企心态好转,暂维持正常发货。钢价盘整上涨,钢厂盈利有所修复,高炉开工增长,铁水量 稳步回升;钢厂对焦炭需求增加,钢厂焦炭库存维稳,打压焦炭意愿有所减弱,多维稳按需采购为主。整体来看,焦炭供需基本平稳,焦煤价格平稳成本相对支撑, 焦炭价格仍保持稳定运行,后续继续关注焦煤价格、钢价走势对焦炭价格的影响。
英标H型钢理论重量表:
UB英标H型钢 457*198*98 467.2*192.8*11.4*19.6 S235/S275/S355 98.3
UB英标H型钢 533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2
UB英标H型钢 533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 S235/S275/S355 92.1
UB英标H型钢 533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 S235/S275/S355 101
UB英标H型钢 533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 S235/S275/S355 109
UB英标H型钢 533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 S235/S275/S355 122
UB英标H型钢 610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 S235/S275/S355 101.2
UB英标H型钢 610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 S235/S275/S355 113
UB英标H型钢 610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 S235/S275/S355 125.1
UB英标H型钢 610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 S235/S275/S355 139.9
UB英标H型钢 610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 S235/S275/S355 149.1
UB英标H型钢 610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 S235/S275/S355 179
UB英标H型钢 610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 S235/S275/S355 238.1
UB英标H型钢 686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 S235/S275/S355 125.2
UB英标H型钢 686*254*140 683.5*253.7*12.4 S235/S275/S355 140.1
UB英标H型钢 686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 S235/S275/S355 152.4
UB英标H型钢 686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 S235/S275/S355 170.2
UB英标H型钢 762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 S235/S275/S355 146.9
UB英标H型钢 762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 S235/S275/S355 173
UB英标H型钢 762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 S235/S275/S355 196.8
UB英标H型钢 838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 S235/S275/S355 175.9
UB英标H型钢 838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 S235/S275/S355 193.8
UB英标H型钢 838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 S235/S275/S355 226.5
UB英标H型钢 914*305*201 903*303.3*15.1*20.2 S235/S275/S355 200.9
UB英标H型钢 914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9 S235/S275/S355 224.2
UB英标H型钢 914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 S235/S275/S355 253.4
英标型钢:
【钢坯】20日国内钢坯市场稳中上行,幅度10-30元/吨,成交表现一般略可。今黑色系期货盘面强势上行,继续推增交投气氛,各品种量价均有所抬升,在此局面下钢坯 价格亦呈现涨势。截至发稿,唐山报3870元/吨,江阴报4050元/吨。短期来看,近期钢坯自身供需关系趋可,带动仓储库存下降,叠加期货盘面表现较 可,厂商近期交易心态略显活跃,因此预计近两日钢坯价格多呈现涨势。