英标H型钢UC宽翼缘 英标H钢UB窄翼缘
【不锈钢】20日不锈钢现货报价主稳。无锡市场方面:304冷轧太钢报价为17450元/吨,较前一交易日持稳;宏旺资源报价为16900元/吨,较前一交易日持 稳;304热轧报价为16950元/吨,较前一交易日持稳。200系方面: 价格灵活调整。其中J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边9400-9600元/吨,J2J5资源走至毛边9000-9100元/吨。综合而言,进入月末 阶段,现货商家多灵活调整,但目前成交情况仍然不佳,部分资源议价空间加大,预计近期仍将趋低运行。
英标H型钢理论重量表:
UB英标H型钢 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英标H型钢 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英标H型钢 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英标H型钢 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英标H型钢 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英标H型钢 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英标H型钢 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英标H型钢 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英标H型钢 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英标H型钢 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英标H型钢 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英标H型钢 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英标H型钢 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英标H型钢 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英标H型钢 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
UB英标H型钢 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
UB英标H型钢 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
UB英标H型钢 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
UB英标H型钢 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
UB英标H型钢 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
UB英标H型钢 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英标H型钢 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英标H型钢 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英标H型钢 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英标H型钢 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39
UB英标H型钢 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46
UB英标H型钢 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1
UB英标H型钢 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1
UB英标H型钢 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 S235/S275/S355 74.2
UB英标H型钢 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 S235/S275/S355 52.3
UB英标H型钢 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 S235/S275/S355 59.8
UB英标H型钢 457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2
UB英标H型钢 457*152*74 462*154.4*9.6*17 S235/S275/S355 74.2
UB英标H型钢 457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9S235/S275/S355 82.1
UB英标H型钢 457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 457*191*74 457*190.4*9*14.5 S235/S275/S355 74.3
UB英标H型钢 457*191*82 460*191.3*9.9*16 S235/S275/S355 82
UB英标H型钢 457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 S235/S275/S355 89
英标型钢:
20日黑色系铁矿石期货震荡偏强运行,05铁矿终收894元/吨涨1.02%成交量59.99万日增仓9230手;早盘贸易商报价仍一单一议为主;全天成交价 格上涨0-5元/吨。唐山地区成交价:PB粉905/907/910元/吨,混合粉835元/吨;山东地区成交价:PB粉895/898/900元/吨, 超特粉770元/吨。进口矿现货市场稳中偏强运行。盘面延续上涨趋势,盘面刷新6月15日以来高值,新加坡掉期偏强至128美金附近,贸易商投机需 求增加。钢厂方面,采购仍较谨慎,刚需采购为主。成材端需求逐步回升,成材端成交较好,市场情绪逐步修复,叠加铁矿石基本面仍有支撑,整体对铁矿石价 格有支撑,后期要持续关注终端需求的实际恢复情况。综合来看,预计短期内铁矿石市场或宽幅震荡运行为主。