前言:S355NL国标H型钢250*250*9*14理论重量表耐低温H型钢参数表:100*50100*50*5*79.3400*300390*300*10*16105100*100100*100*6*816.9
S355NL国标H型钢250*250*9*14理论重量表
耐低温H型钢参数表:
100*50 | 100*50*5*7 | 9.3 | 400*300 | 390*300*10*16 | 105 |
100*100 | 100*100*6*8 | 16.9 | 400*400 | 400*400*13*21 | 172 |
125*60 | 125*60*6*8 | 13.1 | 400*408*21*21 | 197 | |
125*125 | 125*125*6.5*9 | 23.6 | 414*405*18*28 | 232 | |
150*75 | 150*75*5*7 | 14 | 428*407*20*35 | 283 | |
150*100 | 148*100*6*9 | 20.7 | 458*417*30*50 | 415 | |
150*150 | 150*150*7*10 | 31.1 | 450*200 | 446*199*8*12 | 65.1 |
175*90 | 175*90*5*8 | 18 | 450*200*9*14 | 74.9 | |
175*175 | 175*175*7.5*11 | 40.4 | 450*300 | 440*300*11*18 | 121 |
200*100 | 198*99*4.5*7 | 17.8 | 500*200 | 496*199*9*14 | 77.9 |
200*100*5.5*8 | 20.9 | 500*20010*16 | 88.2 | ||
200*150 | 194*150*6*9 | 29.9 | 500*300 | 482*300*11*15 | 111 |
200*200 | 200*200*8*12 | 49.9 | 488*300*11*18 | 125 | |
250*125 | 248*124*5*8 | 25.1 | 450*400 | 458*417*30*50 | 415 |
250*125*6*9 | 29 | 500*400 | 498*432*45*70 | 605 | |
250*175 | 244*175*7*11 | 43.6 | 600*200 | 596*199*10*15 | 92.5 |
250*250 | 250*250*9*14 | 71.8 | 600*200*11*17 | 103 | |
300*150 | 298*149*5.5*8 | 32 | 600*300 | 582*300*12*17 | 133 |
300*150*6.5*9 | 36.7 | 588*300*12*20 | 147 | ||
300*200 | 294*200*8*12 | 55.8 | 594*302*14*23 | 170 | |
300*300 | 300*300*10*15 | 93 | 700*300 | 692*300*13*20 | 163 |
350*175 | 346*174*6*9 | 41.2 | 700*300*13*24 | 182 | |
350*175*7*11 | 49.4 | 800*300 | 792*300*14*22 | 188 | |
350*250 | 340*250*9*14 | 78.1 | 800*300*14*26 | 207 | |
344*348*10*16 | 113 | 900*300 | 890*299*15*23 | 210 | |
350*350 | 350*350*12*19 | 135 | 900*300*16*28 | 240 | |
400*200 | 396*199*7*11 | 56.1 | 912*302*18*34 | 283 | |
400*200*8*13 | 65.4 | 918*303*19*37 | 304 |
欧标型钢:
21日建筑钢材价格涨跌互现,主要城市螺纹钢均价为3907元/吨,较上一个交易日涨2元/吨。螺纹钢期货市场价格也有上涨,21日主力合约2410收盘价3746元/吨,较杭州沙钢螺纹市价4020元/吨升水284元/吨。国内建筑钢材市场价格涨跌互现,现河钢小螺纹3890元/吨,大螺纹3810元/吨,盘螺4160元/吨,成交一般。市场仍在等待宏观利好继续释放,期螺偏强震荡,市场情绪尚可,现货市场参与者心态稳定;终端刚需为主,商家出货一般,总体成交较昨日偏弱。早盘期螺震荡走弱,商家报价基本较昨日持平,终端多观望,商家出货有些许阻力;下午盘面低位回涨,但多数商家报价持稳,部分商家有小幅下调价格出货,下游拿货力度比昨日弱,全天成交表现一般。据了解,虽然期螺震荡偏强运行,市场情绪尚可,但下游采购积极性减弱,综合来看,市场继续对宏观有偏强预期,盘面震荡偏强运行。