前言:美标钢板
A36美标钢板出厂状态(正火)
【无缝管】15日无缝管市场售价暂稳,成交一般。现33个城市108*4.5的无缝管平均售价为5110元/吨,较前一交易日降4元/吨。全国地区主流无缝管厂报价弱 势,现山东临沂一道次冷拔管出厂5100元/吨,热轧管出厂4650元/吨,现聊城厚壁管273系列的出厂售价4550元/吨。目管坯与无缝管价差为 800元/吨,由此来看管厂有少许利润,但管厂多为前期高价资源,多表现亏损,厂家生产积极性不大,大型长流程管厂多接单到11月底,12月份接单压力较 大,部分地区因疫情影响,交通运输多不通畅,下游需求较差,无缝管市场成交量为1.33万吨,较前一交易日下降2.9%,预计明日无缝管部分地区售价 仍有补降的可能。
美标钢板尺寸表:
欧标美标钢板 | 2 | 2*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 4 | 4*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 6 | 6*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 8 | 8*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 10 | 10*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 12 | 12*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 14 | 14*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 16 | 16*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 18 | 18*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 20 | 20*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 22 | 22*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 24 | 24*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 25 | 25*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 26 | 26*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 28 | 28*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 30 | 30*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 32 | 32*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 35 | 35*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 36 | 36*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 38 | 38*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 40 | 40*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 45 | 45*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 50 | 50*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 55 | 55*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 60 | 60*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
美标型钢:
【不锈钢】15日不锈钢现货价格部分走低。无锡市场方面:304冷轧太钢报价为17400元/吨,较前一交易日持稳;宏旺资源报价为16950元/吨,较前一交易日降 100元/吨;304热轧报价为16550元/吨,较前一交易日降150元/吨。200系方面: 继续走低。其中J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边9400-9700元/吨,J2J5走至毛边8950-9200元/吨,目前市场需求不佳,短期弱势 延续。综合而言,目前不锈钢受成本支撑影响,代理价格下调相对谨慎,但目前需求不佳,市场看空心态仍为多数,前端镍价波动较大影响市场情绪,短期震荡调整运行。