前言:美标H型钢
美标H型钢尺寸表
【建筑钢材】5日建筑钢材市场价格震荡上涨。主要城市螺纹钢均价为3958元/吨,较前一交易日上涨23元/吨。期螺震荡上涨,主力合约2305收盘价3804元/吨, 较前一工作日结算价上涨31元/吨,较杭州中天螺纹市价3840元/吨贴水36元/吨。唐山钢坯连续上调,周一早间,国内大部分地区现货价格小幅上涨 10-20元/吨。随着淡季深入,各地需求放量承压。开盘后期螺偏强运行,成交表现不错,中间商投机需求及终端采购积极性皆有上升,整体成交表现不 错。午后期螺高位回落,市场情绪趋于谨慎,部分地区现货涨幅逐步收窄。目前本地库存处于偏低位置,短期暂无明显去库压力,近期宏观利好消息持续释放,对市 场情绪也有一定提振。预计近期建筑钢材市场报价震荡整理为主。
美标H型钢尺寸表:
W4*W4*13 | W100*100*19.3 | 106*103*7.1*8.8 | 19.3 |
W5*W5*16 | W130*130*23.8 | 127*127*6.1*9.1 | 23.8 |
W5*W5*19 | W130*130*28.1 | 131*128*6.9*10.9 | 28.1 |
W6*W4*8.5 | W150*W100*13 | 148*100*4.3*4.9 | 13 |
W6*W4*9 | W150*W100*13.5 | 150*100*4.3*5.5 | 13.5 |
W6*W4*12 | W150*W100*18 | 153*102*5.8*7.1 | 18 |
W6*W4*16 | W150*W100*24 | 160*102*6.6*10.3 | 24 |
W6*W6*15 | W150*150*22.5 | 152*152*5.8*6.6 | 22.5 |
W6*W6*20 | W150*150*29.8 | 157*153*6.6*9.3 | 29.8 |
W6*W6*25 | W150*150*37.1 | 162*154*8.1*11.6 | 37.1 |
W8*W4*10 | W200*100*15 | 200*100*4.3*5.2 | 15 |
W8*W4*13 | W200*100*19.3 | 203*102*5.8*6.5 | 19.3 |
W8*W4*15 | W200*100*22.5 | 206*102*6.2*8 | 22.5 |
W8*W5.25*14 | W200*135*21.4 | 203*134*5.0*6.4 | 21.4 |
W8*W5.25*18 | W200*135*26.6 | 207*133*5.8*8.4 | 26.6 |
W8*W5.25*21 | W200*135*31.3 | 210*134*6.4*10.2 | 31.3 |
W8*W6.5*24 | W200*165*35.9 | 201*165*6.2*10.2 | 35.9 |
W8*W6.5*28 | W200*165*41.7 | 205*166*7.2*11.8 | 41.7 |
W8*W8*31 | W200*200*46.1 | 203*203*7.2*11 | 46.1 |
W8*W8*35 | W200*200*52 | 206*204*7.9*12.6 | 52 |
W8*W8*40 | W200*200*59 | 210*205*9.1*14.2 | 59 |
W8*W8*48 | W200*200*71 | 216*206*10.2*17.4 | 71 |
W8*W8*58 | W200*200*86 | 222*209*13*20.6 | 86 |
W8*W8*67 | W200*200*100 | 229*210*14.5*23.7 | 100 |
W10*4*12 | W250*100*17.9 | 251*101*4.8*5.3 | 17.9 |
W10*4*15 | W250*100*22.3 | 254*102*5.8*6.9 | 22.3 |
W10*4*17 | W250*100*25.3 | 257*102*6.1*8.4 | 25.3 |
W10*4*19 | W250*100*28.4 | 260*102*6.4*10 | 28.4 |
美标H型钢型号表:
W10*5.75*22 | W250*145*32.7 | 258*146*6.1*9.1 | 32.7 |
W10*5.75*26 | W250*145*38.5 | 262*147*6.6*11.2 | 38.5 |
W10*5.75*30 | W250*145*44.8 | 266*148*7.6*13 | 44.8 |
W10*8*33 | W250*200*49.1 | 247*202*7.4*11 | 49.1 |
W10*8*39 | W250*200*58 | 252*203*8.0*13.5 | 58 |
W10*8*45 | W250*200*67 | 257*204*8.9*15.7 | 67 |
W10*10*49 | W250*250*73 | 253*254*8.6*14.2 | 73 |
W10*10*54 | W250*250*80 | 256*255*9.4*15.6 | 80 |
W10*10*60 | W250*250*89 | 260*256*10.7*17.3 | 89 |
W10*10*68 | W250*250*101 | 264*257*11.9*19.6 | 101 |
W10*10*77 | W250*250*115 | 269*259*13.5*22.1 | 115 |
W10*10*88 | W250*250*131 | 275*261*15.4*25.1 | 131 |
W10*10*100 | W250*250*149 | 282*263*17.3*28.4 | 149 |
W10*10*112 | W250*250*167 | 289*265*19.2*31.8 | 167 |
W12*4*14 | W310*100*21 | 303*101*5.1*5.7 | 21 |
W12*4*16 | W310*100*23.8 | 305*101*5.6*6.7 | 23.8 |
W12*4*19 | W310*100*28.3 | 309*102*6.0*8.9 | 28.3 |
W12*4*22 | W310*100*32.7 | 313*102*6.6*10.8 | 32.7 |
W12*6.5*26 | W310*165*38.7 | 310*165*5.8*9.7 | 38.7 |
W12*6.5*30 | W310*165*44.5 | 313*166*6.6*11.2 | 44.5 |
W12*6.5*35 | W310*165*52 | 317*167*7.6*13.2 | 52 |
W12*8*40 | W310*200*60 | 303*203*7.5*13.1 | 60 |
W12*8*45 | W310*200*67 | 306*204*8.5*14.6 | 67 |
W12*8*50 | W310*200*74 | 310*205*9.4*16.3 | 74 |
W12*10*53 | W310*250*79 | 306*254*8.8*14.6 | 79 |
W12*10*58 | W310*250*86 | 310*254*9.1*16.3 | 86 |
W12*12*65 | W310*310*97 | 308*305*9.9*15.4 | 97 |
W12*12*72 | W310*310*107 | 311*306*10.9*17 | 107 |
W12*12*79 | W310*310*117 | 314*307*11.9*18.7 | 117 |
W12*12*87 | W310*310*129 | 318*308*13.1*20.6 | 129 |
W12*12*96 | W310*310*143 | 323*309*14*22.9 | 143 |
W12*12*106 | W310*310*158 | 327*310*15.5*25.1 | 158 |
美标型材:
【热轧卷板】5日热轧现货价格普遍大幅上涨。全国主要城市均价3988元/吨较2日涨64较上周环比涨98。上海3970-3980元/吨较2日涨50较上周同期涨 100,乐从4030-4050元/吨较2日涨60较上周110。天津3940-3960较2日涨110较上周涨130。5日期货早盘强势拉涨,后盘中持 续下行。收盘3940涨22元涨幅0.56%,燕钢招标价价格涨50。日照钢铁现货价格涨60。钢坯稳报3620元。资金面和政策利好推动市场预 期强势向好,钢坯价格大涨70元,带动现货早盘大幅涨价高开,但是考虑持续仍弱的现实需求,价格盘中又再次冷静高位有所回落。目前较10月末已经 累涨400元之多。短期价格或将区间震荡,涨势收敛。