前言:欧标钢板S355NL 欧标中厚板重量标准35城螺纹社库631.32万吨减少49.13万吨,线材社库89.97万吨减少5.4万吨,社库总库721.29万吨;
欧标钢板S355NL 欧标中厚板重量标准
35城螺纹社库631.32万吨减少49.13万吨,线材社库89.97万吨减少5.4万吨,社库总库721.29万吨;螺纹钢厂库219.99万吨减少9.3万吨,线材厂库64.42万吨减少4.55万吨,钢厂总库存284.41万吨;钢厂螺纹产量240.58万吨增加3.06万吨,表观消费299.01万吨,较上周增加29.27万吨。本周钢材价格震荡偏弱,下游刚需采购为主,市场成交表现一般,数据显示钢厂和社会库存双降,钢厂产量小幅增加,宏观面不断刺激盘面,需求或得以释放,预计下周库存或持续下降。
欧标钢板重量表:
欧标美标钢板 | 2 | 2*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 4 | 4*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 6 | 6*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 8 | 8*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 10 | 10*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 12 | 12*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 14 | 14*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 16 | 16*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 18 | 18*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 20 | 20*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 22 | 22*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 24 | 24*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 25 | 25*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 26 | 26*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 28 | 28*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 30 | 30*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 32 | 32*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 35 | 35*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 36 | 36*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 38 | 38*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 40 | 40*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 45 | 45*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 50 | 50*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 55 | 55*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 60 | 60*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标钢板S355NL 欧标中厚板重量标准
据中钢协数据显示,2024年5月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2191.49万吨、生铁1936.49万吨、钢材2023.90万吨。其中,粗钢日产219.15万吨,环比下降0.36%,同口径比去年同期下降2.63%,同口径比前年同期下降4.93%;生铁日产193.65万吨,环比增长0.64%,同口径比去年同期下降3.45%,同口径比前年同期下降4.69%;钢材日产202.39万吨,环比下降5.87%(受部分会员企业上月底集中结算入库影响,本旬钢材日产波动与铁、钢日产波动幅度差异较大,剔除集中结算入库这一影响因素,本旬会员企业钢材日产环比下降3.81%),同口径比去年同期下降3.02%,同口径比前年同期下降6.39%。