英标H型钢材质信息表 英标H型钢型号表
15日不锈钢现货报价部分下跌。无锡市场方面:304冷轧太钢报价为17550元/吨,较前一交易日降100元/吨;宏旺资源报价为17000元/吨,较前一 交易日降50元/吨;304热轧报价为17000元/吨,较前一交易日降50元/吨。200系方面: 价格继续走低。目前J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边9400-9600元/吨,J2J5资源走至毛边9000-9100元/吨。综合而言,目前现货 库存仍在高位,消费恢复不及预期,钢厂及代理压力较大。市场价格或将继续趋低运行。
英标H型钢理论重量表:
UB英标H型钢 686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 S235/S275/S355 125.2
UB英标H型钢 686*254*140 683.5*253.7*12.4 S235/S275/S355 140.1
UB英标H型钢 686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 S235/S275/S355 152.4
UB英标H型钢 686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 S235/S275/S355 170.2
UB英标H型钢 762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 S235/S275/S355 146.9
UB英标H型钢 762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 S235/S275/S355 173
UB英标H型钢 762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 S235/S275/S355 196.8
UB英标H型钢 838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 S235/S275/S355 175.9
UB英标H型钢 838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 S235/S275/S355 193.8
UB英标H型钢 838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 S235/S275/S355 226.5
UB英标H型钢 914*305*201 903*303.3*15.1*20.2 S235/S275/S355 200.9
UB英标H型钢 914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9 S235/S275/S355 224.2
UB英标H型钢 914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 S235/S275/S355 253.4
UB英标H型钢 914*305*289 926.6*307.7*19.5*32 S235/S275/S355 289.1
UB英标H型钢 914*419*343 911.8*418.5*19.4*32 S235/S275/S355 343.3
UB英标H型钢 914*419*388 921*420.5*21.4*36.6 S235/S275/S355 388
UB英标H型钢 1016*305*222 970.3*300*16*21.1 S235/S275/S355 222
UB英标H型钢 1016*305*249 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249
UB英标H型钢 1016*305*272 990.1*300*16.5*31 S235/S275/S355 272
UB英标H型钢 1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 S235/S275/S355 314
UB英标H型钢 1016*305*349 1008.1*302*21.1*40 S235/S275/S355 349
UB英标H型钢 1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 S235/S275/S355 393
UB英标H型钢 1016*305*415 1020*304*26*46 S235/S275/S355 415
UB英标H型钢 1016*305*438 1026*305*27*49 S235/S275/S355 438
UB英标H型钢 1016*305*494 1036*309*31*54 S235/S275/S355 494
UB英标H型钢 1016*305*584 1056*314*36*64 S235/S275/S355 584
英标H型钢UC152*152*23(152.4*152.2*5.8*6.8)每米重量23公斤
英标H型钢UC152*152*30(157.6*152.9*6.5*9.4)每米重量30公斤
英标H型钢UC152*152*37(161.8*154.4*8*11.5)每米重量37公斤
英标型钢:
调坯轧材无缝管厂主发前期打 款资源,近期收款不多,多出散货,价格仍较坚挺。市场上出货较前期增长,昨日出货约1.4万吨,较前期增长9.9%,商家对后期市场仍较乐观,不过商家操 作较谨慎,采购资源较谨慎。预计短期内无缝管市场保持弱势窄幅调整的可能性较大。